Inventarisatie van risico's
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd. Op basis van die informatie hebben we de risico’s gekwantificeerd.
Kans Categorie | Klasse (%) | Gemiddelde (%) | Impact Categorie | Klasse (x 1.000) | Gemiddelde (x 1.000) |
---|---|---|---|---|---|
zeer klein | 0 - 10 | 5 | zeer klein | ||
klein | 10 - 30 | 20 | klein | 0 - 100 | 50 |
gemiddeld | 30 - 50 | 40 | gemiddeld | 100 - 250 | 175 |
groot | 50 - 70 | 60 | groot | 250 - 500 | 375 |
zeer groot | 70 - 90 | 80 | zeer groot | 500 - 1.000 | 750 |
enorm | > 1.000 | 1.500 |
Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Voorbeeld: de kans van de risico is groot en de impact zeer groot. Uit bovenstaande tabel is uit te rekenen dat de risicoscore 60% is van € 750.000 - € 450.000. De nu in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen:
Nr. | Risico/Gebeurtenis | Kans | Impact | Beheersmaatregel | Risicoscore (x 1.000) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebbendie de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden. | gemiddeld | zeer groot | Het herijkingsproces is afgerond daarmee kan de kans teruggebracht worden naar gemiddeld. De impact blijft wel zeer groot als de kans zich voordoet. | 300 |
2 | Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures. | groot | groot | Gerichte (advertentie)aanpak, profileren als aantrekkelijke werkgever. | 225 |
3 | De dienstverlening kan onder druk komen als gevolg van mismatch tussen mensen en werk. | groot | gemiddeld | Planmatig inzetten op talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. | 105 |
4 | Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is echter sprake van een terugkeergarantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Risico op salarislasten omdat deze functie inmiddels door een ander medewerker ingevuld is. | zeer klein | gemiddeld | 0 | |
5 | Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uit gegaan worden dat Duo+ als risicodrager gemiddeld drie WW-besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom en verschilt per dossier. | gemiddeld | gemiddeld | Wanneer dit zich voordoet zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er een voorziening gevormd worden. I.v.m. voorziening vorming wordt dit als pm opgenomen | pm |
6 | Toekomstige ontwikkelingen kunnen het nodig maken om nieuwe investeringen te doen, die nog niet in de begroting zijn opgenomen. | gemiddeld | gemiddeld | Via afzonderlijke voorstellen wordt dit voorgelegd aan de DUO-gemeenten. Daarnaast is er binnen slimmer verbinden (voorlopig) budget beschikbaar. Derhalve wordt dit als pm opgenomen. | pm |
Totaal riscicoscore 2021 | 630 |
Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als bovenstaande risico’s zich voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s.